Interactive comparison
AI companion feature matrix
Compare 24 reviewed AI companion platforms using the features that change the experience most: voice, images, long-term memory, adult content, free access, and mobile availability. Select multiple filters to find platforms that meet every requirement.
24 platforms9 comparable fieldsLatest platform check: August 27, 2026
Showing 24 of 24 reviewed platforms
| Platform | Price | Free | Adult | Voice | Images | Memory | Mobile | Rating | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.99/mo web | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4.4 / 5 | Jun 29, 2026 | |
| $13.99/mo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 4.3 / 5 | Jun 29, 2026 | |
| $9.99/mo; $94.99/year on iOS | Yes | — | Yes | — | — | Yes | 4.2 / 5 | Jun 29, 2026 | |
| Intro from $12.99; recurring from $25.99/mo | — | Yes | Yes | Yes | — | — | 4.1 / 5 | Jun 29, 2026 | |
| Free signup; promos vary | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — | 4.0 / 5 | May 22, 2026 | |
| Sign up to see plans | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 4.0 / 5 | Jun 29, 2026 | |
| iOS purchases from $7.99/mo; tier varies | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 4.0 / 5 | Jun 29, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | Jun 23, 2026 | |
| $4.90/mo annually | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | 3.9 / 5 | Aug 25, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | May 22, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | Jul 1, 2026 | |
| Free chat; see site for paid plans | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | Aug 27, 2026 | |
| Free signup; premium credits vary | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | Jul 15, 2026 | |
| $19.99/mo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | Jun 29, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | — | — | 3.8 / 5 | Aug 27, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.8 / 5 | Jun 23, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | Yes | — | 3.8 / 5 | May 22, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | — | — | 3.8 / 5 | Aug 27, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | — | — | 3.8 / 5 | Aug 27, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | — | — | 3.8 / 5 | Aug 26, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | Yes | — | — | 3.8 / 5 | Jun 22, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | — | — | 3.8 / 5 | Aug 25, 2026 | |
| $4.99 entry pack | — | Yes | — | Yes | — | — | 3.7 / 5 | Aug 27, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | Yes | — | 3.7 / 5 | Jun 22, 2026 |
How to use the matrix
Start with one must-have feature, then add a second only if several options remain. A feature marked available may still require a paid tier or have usage limits.
What the data means
Feature flags and prices come from our platform review data. We do not infer unavailable details. Open the full review for limitations, privacy context, and the date checked for that platform.