Interactive comparison
AI companion feature matrix
Compare 15 reviewed AI companion platforms using the features that change the experience most: voice, images, long-term memory, adult content, free access, and mobile availability. Select multiple filters to find platforms that meet every requirement.
15 platforms9 comparable fieldsLatest platform check: June 23, 2026
Showing 15 of 15 reviewed platforms
| Platform | Price | Free | Adult | Voice | Images | Memory | Mobile | Rating | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $19.99/mo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 4.4 / 5 | Mar 31, 2026 | |
| $12.99/mo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 4.3 / 5 | Mar 31, 2026 | |
| $9.99/mo | Yes | — | Yes | — | — | Yes | 4.2 / 5 | Mar 31, 2026 | |
| $9.99/mo | — | Yes | Yes | Yes | — | — | 4.1 / 5 | Mar 31, 2026 | |
| Free signup; promos vary | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — | 4.0 / 5 | May 22, 2026 | |
| $9.99/mo | Yes | Yes | — | — | Yes | — | 4.0 / 5 | Apr 11, 2026 | |
| $19.99/mo | Yes | — | Yes | — | Yes | Yes | 4.0 / 5 | Mar 31, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | Jun 23, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | May 22, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.9 / 5 | Apr 14, 2026 | |
| $14.99/mo | Yes | Yes | — | — | Yes | — | 3.9 / 5 | Apr 7, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 3.8 / 5 | Jun 23, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | Yes | — | 3.8 / 5 | May 22, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | Yes | — | — | 3.8 / 5 | Jun 22, 2026 | |
| See site | Yes | Yes | — | — | Yes | — | 3.7 / 5 | Jun 22, 2026 |
How to use the matrix
Start with one must-have feature, then add a second only if several options remain. A feature marked available may still require a paid tier or have usage limits.
What the data means
Feature flags and prices come from our platform review data. We do not infer unavailable details. Open the full review for limitations, privacy context, and the date checked for that platform.
